邢台浩雷科技内部报价2025-04-25订货电话 0319-2119699 18931921100 13703190211 QQ93307471
售后查询 15100880911 技术电话:0319-3828819 地址:守敬E世界二层 整机报价区 一体机报价区
INTEL CPU |
价格 |
备注 |
AMD CPU |
价格 |
备注 |
内存 |
价格 |
硬盘 |
价格 |
G5900 3.2G/双核/ |
175 |
散片 | 锐龙5 5600 3.5/4.4G 6/12 | 545 | 三年散 | 雷克沙Lexar 8G 3200 | 95 | 希捷2000G 监控VX007 | 375 |
G6405 4.1G/4M/四线/H510 |
390 |
原盒 | 锐龙5 5600GT 3.6/4.6G 6/12 | 740 | 三年散 | 雷克沙8G 3600雷神铠 | 120 | 希捷4000G 监控VX005 | 490 |
G7400 3.7G/6M/四线/H610 |
420 |
散片 | 锐龙5 7400F 3.7/4.7G 6/12 | 790 | 三年散 | 雷克沙Lexar 16G 3200 | 175 | 希捷6000G 监控VX001 | 720 |
I3 10105F 3.6G/睿频4.3/ | 散片 | 锐龙5 7500F 3.7/5.0G 6/12 | 885 | 三年散 | 雷克沙16G 3200雷神铠 | 185 | 希捷8000G 监控VX004 | 950 | |
I3 10105 3.7G/睿频4.3/集显 | 570 | 散片 | 锐龙7 5700X 3.4/4.6G 8/16 | 725 | 三年散 | 雷克沙16G 3600雷神铠 | 199 |
希捷1000GDM010 7200转 |
|
I3 12100F 3.3G/睿频4.3/ | 305 | 散片 | 锐龙7 5700G 3.8/4.6G 8/16 | 835 | 三年散 | 雷克沙16G 6000雷神铠 | 360 |
希捷2000GDM005 5400转 |
380 |
I3 12100 3.3G/睿频4.3/集显 | 610 | 散片 | 锐龙7 5700X 3D 3.0/4.1G | 1500 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6000战神之翼C28 | 970 |
希捷2000GDM008 7200转 |
390 |
I5 10400F 2.9G/睿4.3/ 6/12 | 485 | 散片 | 锐龙5 8500G 3.5/5.0G 6/12 | 860 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6400战神之刃C32 | 870 |
希捷4000GDM004 5400转 |
550 |
I5 10400 2.9G/睿频4.3/ 6/12 | 750 | 原盒 | 锐龙5 8600G 4.3/5.0G 6/12 | 1080 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6400战神之翼C30 | 910 |
希捷1T 笔记本盘 5400转 |
355 |
I5 12400F 2.5G/睿4.4 6/12 | 640 | 散片 | 锐龙7 7700 3.8/5.3G 8/16 | 1190 | 三年散 | 雷克沙32G 6800战神之刃 16*2 | 910 |
希捷2T 笔记本盘 5400转 |
490 |
I5 13400F 2.5G/睿4.6 10/16 | 670 | 散片 | 锐龙7 7800X3D 4.2/5.0 8/16 | 2390 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 3200马甲 | 180 | 希捷1T 原装移动硬盘 | 400 |
I5 12400 2.5G/睿4.4 6/12 | 840 | 散片 | 锐龙5 9600X 3.9/5.4 6/12 | 1320 | 三年散 | 英睿达 32G 6000 PRO 16*2 | 560 | 希捷2T 原装移动硬盘 | 490 |
I5 13400 2.5G/睿4.6 10/16 | 890 | 散片 | 锐龙7 9700X 3.8/5.5 8/16 | 1850 | 三年散 | 英睿达 48G 6000 PRO 24*2 | 750 | 希捷4T 原装移动硬盘 | 770 |
I5 14400F 2.5G/睿4.7 10/16 | 765 | 散片 | 锐龙7 9800X3D 4.7/5.2 8/16 | 3570 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 3200本 | 190 | 希捷5T 原装移动硬盘 | 890 |
I5 14400 2.5G/睿4.7 10/16 | 935 | 散片 | 锐龙9 9900X 4.4/5.6G 12/24 | 2599 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 5600本 | 255 | WD1T 原装移动硬盘 | 400 |
I5 12490F 3.0G/睿4.4/ 6/12 | 710 | 原盒 | 锐龙9 9950X 4.3/5.7G 16/32 | 3780 | 三年散 | 英睿达(镁光)32G 5600本 | 499 | WD2T 原装移动硬盘 | 480 |
I5 13490F 2.5G/睿4.8 10/16 | 760 | 原盒 | 锐龙9 9900X3D 4.4/5.5 12/24 | 3900 | 三年散 | 金士顿8G 3200 DDR4 普条 | 100 | WD元素 1TB 移动固态硬盘 | 440 |
I5 12600KF 3.7G/睿4.9 10/16 | 960 | 散片 | 锐龙9 9950X3D 4.3/5.7 16/32 | 4690 | 三年散 | 金士顿16G 3200 DDR4 普条 | 180 | 英睿达X6 500G 移动固态硬盘 | 295 |
I5 14600KF 3.5G/睿5.3 14/20 | 1175 | 散片 | 锐龙5 5600 3.5/4.4G 6/12 | 580 | 原盒 | 金士顿8G 3600 DDR4 野兽 | 135 | 英睿达X6 1TB 移动固态硬盘 | 390 |
I5 14600KF 3.5G/睿5.3 14/20 | 1300 | 原盒 | 锐龙5 5600GT 3.6/4.6G 6/12 | 760 | 原盒 | 金士顿16G 3200 DDR4 野兽 | 210 | 三星T7 1TB 固态移动硬盘 | 600 |
I7 12700F 2.1G/睿4.9 12/20 | 1450 | 散片 | 锐龙5 7500F 3.7/5.0G 6/12 | 940 | 原盒 | 金士顿16G 3600 DDR4 野兽 | 230 | 三星T7 2TB 固态移动硬盘 | 1010 |
I7 12700 2.1G/睿4.9 12/20 | 1695 | 散片 | 锐龙7 7800X 3D 4.2/5.0G | 2660 | 原盒 | 金士顿32G 3200 DDR4 野兽 | 385 | 海盗船8G 3600复仇者 | 135 |
I7 12700KF 3.6G/睿5.0 12/20 | 1290 | 散片 | 锐龙5 9600X 3.9/5.4 6/12 | 1350 | 原盒 | 金士顿16G 5600 DDR5 野兽 | 305 | 海盗船16G 3200复仇者 | 180 |
I7 13700KF 3.4G/睿5.4 16/24 | 散片 | 锐龙7 9700X 3.8/5.5 8/16 | 1940 | 原盒 | 金士顿16G 6000 DDR5 野兽 C30 | 440 | 海盗船16G 3600复仇者 | 190 | |
I7 14700F 2.1G/睿5.4 20/28 | 1985 | 散片 | 锐龙7 9800X3D 4.7/5.2 8/16 | 3800 | 原盒 | 金士顿32G 6000 DDR5 野兽 C30 | 780 | 海盗船32G 6000复仇者 | 590 |
I7 14700KF 3.4G/睿5.6 20/28 | 2080 | 散片 | 锐龙9 9900X3D 4.4/5.5 12/24 | 4400 | 原盒 |
金士顿8G 3200 笔记本存 |
105 | 幻锋戟32G 6000 RGB灯 16*2 | 800 |
I9 14900KF 3.2G/睿6 24/32 | 2850 | 散片 | 锐龙9 9950X3D 4.3/5.7 16/32 | 5150 | 原盒 |
金士顿16G 3200 笔记本存 |
190 | 幻锋戟32G 6400 RGB灯 16*2 | 840 |
梵想S102 128G 560/480 TLC | 80 | 雷克沙NM610PRO 1TB 3300/2600 | 355 | 致态TiPlus7100 2TB 7000/6000 五 | 920 | 金士顿A400 960G 500/450 | 420 |
梵想S102PR0 256G 560/490 TLC | 115 | 雷克沙NM710 1TB 5000/4500 | 395 | 致态TiPro7000 1TB 7400/5400 五 | 555 | 金士顿NV3 500G 5000/3000 | 290 |
梵想S102PR0 512G 560/500 TLC | 199 | 雷克沙NQ790 1TB 7000/6000 | 395 | 英睿达P3 PLUS 1TB 5000/3600 | 370 | 金士顿KC3000 512G 7000/3900 | 355 |
梵想S500Q 512G 3200/1850 QLC | 225 | 雷克沙ARES战神 1TB 7400/6500 | 460 | WD 1TB SATA绿 545/430 | 420 | 金士顿NV3 1TB 6000/4000 | 375 |
梵想S501 1TB 2150/2050 TLC | 335 | 雷克沙ARES战神 2TB 7400/6500 | 799 | WD SN350 500G 绿 2400/16503年 | 270 | 金士顿KC3000 1TB 7000/6000 | 550 |
雷克沙NS100 128G 550/440 | 115 | 致态SC001 256G SATAM.2 520/510 | 145 | WD SN350 1TB 绿 3200/2500 3年 | 350 | 金士顿NV3 2TB 6000/5000 | 740 |
雷克沙NS100 256G 550/440 | 170 | 致态SC001 XT 1TB 550/500 | 480 | WD SN580 500G 蓝 4000/3600 5年 | 320 | 金士顿KC3000 2TB 7000/7000 | 920 |
雷克沙NS100 512G 550/500 | 265 | 致态SC001 XT 2TB 550/500 | 810 | WD SN580 1TB 蓝 4150/4150 5年 | 390 | 三星980 500G 3100/2600 | 360 |
雷克沙NS100 1TB 550/500 | 425 | 致态TiPlus5000 1TB 3500/3100五 | 430 | WD SN7100 500G 黑 7250/6800 5年 | 395 | 三星990PLUS 1TB 7150/6300 | 510 |
雷克沙NM620 256G 3500/1300 五 | 165 | 致态Ti600 500G 6000/3000 五 | 280 | WD SN7100 1TB 黑 7250/6800 5年 | 455 | 三星990PLUS 2TB 7250/6300 | 910 |
雷克沙NM610PRO 500G 3300/1700 | 235 | 致态Ti600 1TB 7000/6000 五 | 380 | WD SN850X 2TB 黑 7300/6600 5年 | 980 | 三星990PRO 1TB 7450/6900 | 690 |
雷克沙NM620 512G 3500/2400 五 | 255 | 致态Ti600 2TB 7000/6000 五 | 755 | 金士顿A400 240G 500/350 | 190 | 三星990PRO 2TB 7450/6900 | 1220 |
雷克沙NM710 500G 5000/2600 | 265 | 致态TiPlus7100 1TB 7000/6000 五 | 495 | 金士顿A400 480G 500/450 | 265 |
耕升显卡 盈通显卡 一线品质 二线价格 |
|||||||
盈通GT730 2G DDR5 极速版 | 395 | 盈通RTX3050 6G DDR6 极速版 | 1310 | 耕升RTX4060 8G DDR6踏雪白色 | 2500 | 耕升RTX5070 12G DDR7 三风扇 | 4710 |
盈通GT1030 2G DDR5 极速版 | 520 | 耕升RTX3050 6G DDR6 追风 | 1320 | 盈通RTX4060TI 8G DDR6 游戏高手 | 3260 | 盈通RX7800XT 16G 花嫁 三风扇 | 3590 |
耕升GT1030 4G DDR5 追风版 | 570 | 耕升RTX3050 8G DDR6 追风 | 1530 | 盈通RTX4060TI 16G DDR6 花嫁 | 3660 | 盈通RX9070XT 16G 花嫁 三风扇 | 5510 |
憾讯RX550 4G DDR5 | 500 | 耕升RTX3060 12G DDR6 双风扇 | 1940 | 耕升RTX4060TI 8G DDR6 追风 | 3060 | 盈通RX9070XT 16G 水着 三风扇 | 5560 |
盈通RX 550 4G 四屏卡HDMI | 899 |
盈通RTX3060 12G DDR6大地之神 |
1930 | 耕升RTX5060TI 8G DDR7 追风 | 3300 | 耕升RTX4070TI SUPER 16G 追风 | 5710 |
盈通RX6500XT 4G DDR6极速版 | 1020 | 盈通RX7650GRE 8G 大地之神 | 1910 | 耕升RTX5060TI 16G DDR7 追风 | 3750 | 耕升RTX5070TI 16G DDR7 追风 | 6810 |
盈通RX6400 4G DDR6大地之神 | 870 | 盈通RTX4060 8G DDR6 大地之神 | 2450 | 盈通RTX4070 12G 花嫁 | 4030 | 盈通RTX4080S 16G DDR6X水着三扇 | 7510 |
盈通RX6400 4G DDR6 LP刀卡 | 970 | 耕升RTX4060 8G DDR6 双风扇 | 2470 | 盈通RTX4070 SUPER 12G 花嫁 | 4560 | 耕升RTX5080 16G 三风扇 | 8910 |
台湾 映泰(BIOSTAR)主板 创建于1986 台湾专业主板制造商 |
|||||
A520MHP AM4/全固/VGA+HDMI/M.2/锐龙3-5代 | 410 | H310MHP /VGA+HDMI/千兆/五项供电/ | 460 | B760MX2-E DDR4 /10项供电/PCIE4.0/2.5G网卡 | 599 |
B550MHP AM4/五项供电/千兆/DDR4/ | 499 | H410MHG /PCI槽/打印机扩展/COM口/TPM加密扩展 | 510 | B760MX2-E DDR5 /10项供电/PCIE4.0/2.5G网卡 | 660 |
B550MT AM4/六项供电/M.2/千兆/PCIE4.0 | 510 | H510MHP /H510/VGA+HDMI/千 兆/M.2/ | 490 | B760MZ朱雀 /D5/电竞/M.2/2.5G网卡/四内存 | 799 |
B550MX/E PRO AM4/十项供电/M.2/千兆/PCIE4.0 | 610 | H610MHC 五项供电/VGA+HDMI/千兆/M.2 | 440 | B760NH-E ITX板/DDR5/M.2/ | 899 |
B650M-T AM5/八项供电/M.2/千兆/DDR5 | 590 | H610MHP 八项供电/VGA+HDMI/千兆/M.2/ | 480 | B760T-SILVER ITX板/DDR5/M.2/2.5G/电竞 | 999 |
B650MP-E PRO 电竞中板/10项供电/AM5/DDR5 | 790 | H610MH D5 12/13代/VGA+HDMI/千兆/M.2/DDR5 | 570 | B760MZ-E PRO /D5/电竞/M.2/PCIE5.0/四内存 | 810 |
B650M SILVER 电竞中板/14项供电/AM5/DDR5 | 1250 | B560MHP /五项供电/VGA+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 490 | Z790-SILVER 电竞大板/PCIE 5.0/2.5G/ | 1180 |
华硕主板 |
华硕主板 |
华硕显卡 三年质保 |
|||
H410M-E /10代/VGA+HDMI/千兆/支持WIN7 | 530 | A520M-K /VGA+HDMI/M.2/AM4 | 455 | 华硕DUAL-RX6500XT-O4G | 1050 |
H510M-K R2.0/11代/八项供电/VGA+HDMI/M.2/ | 550 | B550M-K /VGA+DVI+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 580 | 华硕DUAL-RTX3050-O6G-V2 雪豹双风扇 | 1390 |
H610M-F /12代/HDMI/M.2/ | 540 | B550M-K ARGB /VGA+DVI+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 590 | 华硕DUAL-RTX3060-O12G-V2 雪豹双风扇 | 2050 |
H610M-K ARGB/12代/HDMI/M.2/ | 600 | B650M-R /HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 740 | 华硕ATS-RX7650GRE-O8G 巨齿鲨三风扇 | 1990 |
B760M-V5 SI D4 /12/13代/VGA+HDMI/工包 | 720 | B650M-K /VGA+HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 870 |
华硕ATS-RX7800XT-O16G 三风扇 |
3640 |
B660M-K D4 12/13代/VGA+HDMI/全固/M.2/ | 650 | A620M-AYW WIFI /DP+HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 870 | 华硕PRIME-RX9070XT-O16G 三风扇 | 5600 |
B760M-F D4 12/13代/HDMI/M.2/ 神光同步 | 720 | B650M-AYW WIFI /HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 910 | 华硕DUAL-RTX4060-O8G 雪豹双风扇 | 2600 |
B760M-K D4 12/13代/VGA+HDMI/M.2/ | 750 | TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II/DP+HDMI/ | 880 | 华硕DUAL-RTX4060-WHITE 双风扇白色 | 2600 |
B760M-K D5 12/13代/VGA+HDMI/M.2/ 神光同步 | 790 | TUF GAMING B650M-PLUS /重炮手/DDR5 | 1170 | 华硕ATS-RTX4060-O8G-GAMING 巨齿鲨三风扇 | 2700 |
B760M-AYW WIFI D4 /HDMI/WIFI 6/神光同步 | 890 | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI /重炮手/DDR5 | 1290 | 华硕TX-RTX4060-O8G-GAMING 天选白色三风扇 | 2750 |
B760M-AYW WIFI D5 /HDMI/WIFI 6/神光同步 | 960 | TUF GAMING B850M-PLUS /重炮手/DDR5 | 1330 | 华硕DUAL-RTX4060TI-8G 雪豹双风扇 | 3370 |
TUF GAMING B760M-PLUS D4 /HDMI+DP/ | 1150 | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI /重炮手/DDR5 | 1490 | 华硕DUAL-RTX4060TI-O8G-WHITE 双风扇白色 | 3430 |
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 /HDMI+DP/ | 1230 | X670-P WIFI /AM5/HDMI/DP/4*内存/ | 1820 | 华硕ATS-RTX4060TI-O8G-GAMING 巨齿鲨三风扇 | 3620 |
TX GAMING B760M-PLUS WIFI D4 /天选白色/ | 1160 | ROG X670E-A GAMING WIFI /AM5/电竞大板/DDR5 | 2570 | 华硕TX-RTX4060TI-O8G-GAMING 天选白色三风扇 | 3490 |
TX GAMING B760M-PLUS WIFI D5 /天选白色/ | 1290 |
|
华硕PRIME-RTX5060TI-8G 三风扇 | 3700 | |
TUF GAMING B760M-PLUS II D5 /HDMI+DP/ | 1230 |
|
华硕PRIME-RTX5060TI-16G 三风扇 | 4100 | |
TUFGAMING B760M-PLUS WIFI D5 Ⅱ/HDMI+DP/ | 1280 |
专业做图显卡 |
华硕DUAL-RTX4070S-O12G 雪豹双风扇 | ||
ROG B760-G GAMING WIFI D4 小吹雪/HDMI+DP | 1360 | 丽台Quadro T400 4G DDR6 TFLOPS 1.09 | 960 | 华硕ATS-RTX4070S-O12G 巨齿鲨三风扇 | |
ROG B760-G GAMING WIFI S 小吹雪/HDMI+DP | 1460 |
NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 TFLOPS 2.7 |
1110 | 华硕PRIME-RTX5070-O12G 三风扇 | 5130 |
Z790-P D4 /DP+HDMI/14+1项供电/4*内存/ | 1360 | 丽台Quadro T1000 4G DDR6 TFLOPS 2.5 | 1910 | 华硕TUF-RTX5070-O12G-GAMING 电竞特工 | 5700 |
Z790-P D5 /DP+HDMI/14+1项供电/4*内存/ | 1470 | 丽台Quadro T1000 8G DDR6 TFLOPS 2.5 | 2210 | 华硕PRIME-RTX5070TI-O16G 三风扇 | 7350 |
Z790-P WIFI /DP+HDMI/14+1供电/DDR5/无线网卡 | 1560 | NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 TFLOPS 6.7 | 2800 | 华硕TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 电竞特工 | 7600 |
Z790-AYW WIFI W /12+1+1供电/DDR5/WIFI6/白色 | 1720 | 丽台Quadro RTX A2000 12G TFLOPS 8.0 | 3650 | 华硕PRIME-RTX5080-O16G | 10400 |
TUF Z790-PLUS GAMING WIFI /电竞大板/ | 2170 | 丽台Quadro RTX4000 8G 盒包 TFLOPS 7.1 | 订货 | 华硕TUF-RTX5080-O16G-GAMING 电竞特工 | 11050 |
ROG Z790-A GAMING WIFI D5 S/电竞大板/吹雪 | 2710 | 丽台Quadro RTXA4000 16G 盒包 TFLOPS 19.2 | 订货 | 华硕ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 猛禽 | 13650 |
金河田电源 长城电源 安钛克电源 华硕电源 |
|||||||
金河田智能芯330W 230W额定 | 175 | 金河田M2215-09版 2.0对箱 | 125 | 长城P700铜牌 700W额定 | 390 | 长城巨龙1250W 白色 1250W额 | 730 |
金河田智能芯480GT 300W额定 | 205 | 金河田H301青春版音箱 2.1 | 135 | 长城巨龙850W 850W额定 | 610 | 长城G11金牌 1100W额 3.0 | 799 |
金河田智能芯580GT 400W额定 | 235 | 金河田Q20青春版音箱 2.1 | 150 | 长城冰霜巨龙850W 850W额定 白色 | 620 | 华硕TUF 650B 650W额定 80铜 | 490 |
金河田智能芯680GT 500W额定 | 265 | 长城小霸王2802 200W额定 | 185 | 长城P6金牌直出 650W额定 | 390 | 华硕TUF 750B 750W额定 80铜 | 510 |
金河田战刀EX650W 650W额定 | 310 | 长城神威4000SW 300W额定 | 240 | 长城P6金牌直出白色 650W额定 | 410 | 华硕雷鹰 750G 750W额定 金牌 | 899 |
金河田战刀EX750W 750W额定 | 360 | 长城神威5000SW 400W额定 | 280 | 长城X6金牌全模组 650W额定 | 430 | 装弹手 850G 850W额定 金牌 | 960 |
金河田战刀700 650W额定白色 | 320 | 长城神威6000SW 500W额定 | 300 | 长城X7金牌全模组 750W额定 | 480 | 天选 装弹手 850G850W额定 金牌白色 | 1060 |
金河田战刀800 750W额定白色 | 380 | 长城神威7000SW 600W额定 | 320 | 长城G7金牌全模组 750W额定 | 500 | 装弹手 1000G 1000W额定 金牌 | 1160 |
金河田金牌 A+750W电源 全模组 | 510 | 长城绝杀BTX-650W 650W额定 | 340 | 长城X8金牌全模组 850W额定 | 580 | 装弹手 1000G白色 1000W额定 金牌 | 1290 |
金河田金牌 A+850W电源 全模组 | 长城大白鲨BTX-750S 750W额定 | 380 | 长城X8金牌全模白色 850W额定 | 600 | 华硕雷鹰AURA 1000G 1000W额定金牌 | 1370 | |
九州风神 超频三 酷冷至尊 利民 华硕 散热器 |
|||||||
酷冷至尊Z50 9CM 下吹式 | 38 | 乔思伯CR-1000V2 PRO ARGB黑 | 150 | 酷冷至尊T620S ARGB 六热管 双塔 | 180 | 利民AQUA ELITE 240 ARGB | 280 |
雅浚E1 两热管 侧吹 | 55 | 酷冷至尊T400I 四热管 温控 | 105 | 九州风神大霜塔 六热管 双塔 | 200 | 利民Frozen Magic 240 ARGB | 350 |
钛坦AD410 四热管 侧吹 | 79 | 利民AX120R SE 四热管 无光 | 105 | 金河田星海360水冷 ARGB黑色 | 320 | 利民AQUA ELITE 360 ARGB | 380 |
耕升暴风1号 四热管 ARGB | 100 | 利民AX120R SE ARGB 黑/白 ARGB | 120 | 钛坦A080 360黑色 | 400 | 利民Frozen Magic 360 ARGB | 440 |
乔思伯CR-1400 四热管 黑/白 | 99 | 利民PA120SE 六热管 双塔 无光 | 195 | 钛坦A080 360白色 | 410 | 利民寒冰装甲360 ARGB | 560 |
乔思伯CR-1400 ARGB 四热管 黑/白 | 110 | 利民PA120SE ARGB 六热管 ARGB | 200 | 钛坦A090 360黑色 | 470 | 雅浚EA5SE 360V2 ARGB | 340 |
乔思伯CR-1000V2 PRO 黑/白 | 140 | 利民PA120SE ARGB白 六热管 ARGB | 220 | 钛坦A090 360白色 | 480 | 雅浚BA5 360 ARGB | 410 |